IQT is a Government Office tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | RevEng | Series A | $15M |
| 2026-03-26 | Kovr.ai | Growth Stage | Undisclosed |
| 2026-02-17 | VulnCheck | Series B | $25M |
| 2025-11-20 | Twenty Technologies | Series A | $38M |
| 2025-09-23 | Cloudburst Technologies | Series A | $7M |
| 2025-07-28 | Dropzone AI | Series B | $37M |
| 2025-06-26 | RevEng | Seed | $4.2M |
| 2025-04-07 | Insane Cyber | Growth Stage | Undisclosed |
| 2025-03-24 | GetReal | Series A | $17.5M |
| 2025-03-18 | VulnCheck | Series A | $12M |
| 2025-02-25 | Edera | Series A | $15M |
| 2025-02-24 | Dreadnode | Series A | $14M |
| 2024-12-18 | SandboxAQ | Series E+ | $300M |
| 2024-05-01 | Harmonic Security | Seed | Undisclosed |
| 2024-04-22 | Dropzone AI | Series A | $16.9M |
| 2024-03-11 | Nozomi Networks | Series E+ | $100M |
| 2024-02-12 | Nucleus Security | Series B | $13M |
| 2024-02-12 | Nucleus Security | Series B | $43M |
| 2023-11-10 | Kry10 | Seed | $3.5M |
| 2023-02-06 | VulnCheck | Seed | $3.2M |
| 2023-01-01 | UnknownCyber | Seed | $2.5M |
| 2022-09-12 | Fortanix | Series C | $90M |
| 2022-08-11 | Fortanix | Series C | $90M |
| 2022-04-25 | Enveil | Series B | $25M |
| 2021-12-16 | Ory Corp | Series A | $22.5M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | Kovr.ai | Fortreum |
| 2025-09-08 | Nozomi Networks | Mitsubishi Electric |
| 2025-02-10 | Nozomi Networks | XONA Systems |
| 2024-09-09 | Recorded Future | Mastercard |
| 2023-01-16 | Magnet Forensics | Thoma Bravo |
| 2022-06-20 | LEVL Technologies | Xfinity Communities |
| 2022-03-14 | Veracode | TA Associates |
| 2021-06-21 | Wickr | Amazon Web Services |
| 2021-01-11 | HyTrust | Entrust Datacard |
| 2018-11-05 | Veracode | Thoma Bravo |
| 2018-02-26 | Phantom | Splunk |
| 2017-08-28 | RedOwl | Forcepoint |
| 2012-10-29 | Silver Tail Systems | EMC Corporation |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.