Sorenson Capital is a Private Equity tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Boostsecurity.io | Growth Stage | $4M |
| 2026-02-17 | VulnCheck | Series B | $25M |
| 2025-07-31 | Safe Security | Series C | $70M |
| 2025-07-14 | StrongestLayer | Seed | $5.2M |
| 2025-04-14 | NetRise | Series A | $10M |
| 2025-03-18 | VulnCheck | Series A | $12M |
| 2024-12-16 | Bureau | Series B | $30M |
| 2024-12-02 | Tuskira | Series A | $28.5M |
| 2024-07-22 | Evo Security | Series A | $6M |
| 2024-05-01 | Traceable | Growth Stage | $30M |
| 2024-04-15 | VulnCheck | Seed | $4.8M |
| 2024-03-25 | Sandfly Security | Seed | Undisclosed |
| 2023-04-17 | Safe Security | Series B | $50M |
| 2022-11-14 | Boostsecurity.io | Seed | $9M |
| 2022-06-13 | LiveView Technologies | Series B | $50M |
| 2022-04-12 | Harness | Series D | $175M |
| 2021-09-21 | Cloudsmith | Series A | $15M |
| 2021-03-16 | Socure | Series D | $100M |
| 2021-01-14 | Harness | Series C | $85M |
| 2019-11-19 | CyCognito | Series A | $18M |
| 2019-02-28 | Socure | Series C | $30M |
| 2018-01-01 | CyCognito | Seed | $5M |
| 2017-05-23 | Fastly | Series E+ | $50M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2025-02-10 | Traceable | Harness |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.