Spark Capital is a Venture Capital tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Cyera | Series E+ | $600M |
| 2026-02-25 | Gambit Security | Series A | $56M |
| 2025-12-04 | 7AI | Series A | $130M |
| 2025-12-03 | Antithesis | Series A | $105M |
| 2025-06-11 | Cyera | Series E+ | $540M |
| 2025-04-21 | Chainguard | Series D | $356M |
| 2025-02-10 | Antithesis | Growth Stage | $30M |
| 2025-02-03 | 7AI | Seed | $36M |
| 2024-06-07 | 7AI | Seed | $36M |
| 2024-06-03 | Seven AI | Seed | $36M |
| 2024-04-08 | Cyera | Series C | $300M |
| 2023-10-30 | Chainguard | Series B | $61M |
| 2023-10-23 | Credal.ai | Seed | $4.8M |
| 2021-12-01 | Fireblocks | Series E+ | $550M |
| 2021-09-23 | Sternum | Series B | $27M |
| 2021-07-27 | Fireblocks | Series D | $310M |
| 2021-03-22 | Axis Security | Series C | $50.5M |
| 2018-03-21 | Sift | Series D | $53M |
| 2016-07-19 | Sift | Series C | $30M |
| 2015-05-05 | Cybereason | Series B | $25M |
| 2014-05-14 | Sift | Series B | $18M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2025-10-13 | Cybereason | LevelBlue |
| 2024-11-11 | Cybereason | Trustwave |
| 2023-02-27 | Axis Security | Hewlett Packard Enterprise |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.