Union Square Ventures is an investor tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2022-01-11 | Bolster AI | Series B | $11M |
| 2021-04-22 | Sift | Series E+ | $50M |
| 2020-09-09 | Bolster AI | Seed | $2.8M |
| 2018-03-21 | Sift | Series D | $53M |
| 2016-07-19 | Sift | Series C | $30M |
| 2014-05-14 | Sift | Series B | $18M |
| 2013-12-17 | Cloudflare | Series C | $50M |
| 2013-03-19 | Sift | Series A | $4M |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.