Public Offering is a Public Company tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Sekur Private Data | Post-IPO | $1.4M |
| 2026-05-18 | Akamai Technologies | Post-IPO | $2.6B |
| 2026-04-29 | authID | Post-IPO | $4M |
| 2026-01-09 | Sekur Private Data | Post-IPO | $1.1M |
| 2025-12-05 | Fastly | Post-IPO | $160M |
| 2025-12-03 | Check Point Software Technologies | Post-IPO | $1.8B |
| 2025-11-27 | Clavister | Post-IPO | $17.6M |
| 2025-11-06 | Cybeats Technologies | Post-IPO | $999K |
| 2025-10-15 | Integrated Cyber | Post-IPO | $2.5M |
| 2025-08-27 | HUB Security | Post-IPO | $20M |
| 2025-08-05 | CISO Global | Post-IPO | $9M |
| 2025-07-21 | Cybeats Technologies | Post-IPO | $2.2M |
| 2025-07-01 | Zscaler | Post-IPO | $1.5B |
| 2025-06-23 | Allot | Post-IPO | $40M |
| 2025-06-18 | Sekur Private Data | Post-IPO | $1.2M |
| 2025-06-16 | Sekur Private Data | Post-IPO | $1.5M |
| 2025-06-02 | CyberArk Software | Post-IPO | $1.1B |
| 2025-05-15 | Vocodia | Post-IPO | $3M |
| 2025-05-14 | Akamai Technologies | Post-IPO | $1.5B |
| 2025-05-05 | authID | Post-IPO | $2.1M |
| 2025-03-31 | Sekur Private Data | Post-IPO | $73K |
| 2025-03-31 | authID | Post-IPO | $8.2M |
| 2025-03-10 | A10 Networks | Post-IPO | $193.8M |
| 2025-01-06 | Intrusion | Post-IPO | $7.5M |
| 2024-12-16 | CISO Global | Post-IPO | $6.5M |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2025-10-27 | Jamf | Francisco Partners |
| 2025-07-28 | CyberArk Software | Palo Alto Networks |
| 2024-01-08 | Juniper Networks | Hewlett Packard Enterprise |
| 2023-05-15 | Cyren | Data443 |
| 2023-01-16 | Magnet Forensics | Thoma Bravo |
| 2022-04-04 | Juniper Networks | Synopsys |
| 2021-04-26 | Proofpoint | Thoma Bravo |
| 2020-02-03 | ForeScout Technologies | Advent International |
| 2019-10-14 | Sophos | Thoma Bravo |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.