Ridge Ventures is an investor tracked by The Signal, based in United States.
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | Ontic | Series C | $230M |
| 2025-05-26 | Cerby | Series B | $40M |
| 2025-05-12 | Theom | Series A | $20M |
| 2024-11-18 | Prompt Security | Series A | $18M |
| 2022-09-12 | Theom | Seed | $16.4M |
| 2022-06-20 | Asimily | Growth Stage | Undisclosed |
| 2022-02-02 | Cerby | Seed | $12M |
| 2021-11-16 | Ontic | Series B | $40M |
| 2021-11-02 | Asimily | Growth Stage | $10M |
| 2021-02-01 | Reach Security | Growth Stage | Undisclosed |
| 2020-09-01 | InCountry | Series A | $18M |
| 2020-01-24 | Horizon3.ai | Seed | $3.5M |
| 2019-07-18 | InCountry | Series A | $15M |
| 2019-05-15 | Deduce | Pre-Seed | Undisclosed |
| 2019-05-02 | InCountry | Seed | $7M |
| 2017-05-23 | Fastly | Series E+ | $50M |
| 2016-08-09 | JumpCloud | Series B | $4.3M |
| 2015-08-05 | Fastly | Series D | $75M |
| 2014-09-16 | Fastly | Series C | $40M |
| 1998-09-24 | F5 | Growth Stage | Undisclosed |
| Date | Company | Acquirer |
|---|---|---|
| 2025-08-04 | Prompt Security | SentinelOne |
| 2025-01-27 | Deduce | CHEQ |
Data from The Signal by Return on Security — cybersecurity funding and investor intelligence.